SNR-VG-2000-16S · SNR
Шлюз VoIP SNR, 16 FXS, 4 RJ45, 16 SIP аккаунтов🇷🇺СетьОптТорг
В наличии· 33
39 523 ₽
с НДС · за шт.
с НДС 20% · за шт. · Цена поставщика без НДС: 4 117 ₽
| Способ | Стоимость | Таможня | Срок |
|---|---|---|---|
| Авто/ЖД | 92,10 ₽ | — | 1–5 дн. |
| Самовывоз | 0,00 ₽ | — | 0–1 дн. |
Стоимость доставки ориентировочная, итог рассчитывается при оформлении заказа.
| Склад | Доступно |
|---|---|
| 🇷🇺Склад Санкт-Петербург· Санкт-Петербург | 133 шт. |
Описание не заполнено
| Тип линий | FXS |
|---|---|
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 2 |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Поддержка сетевого подключения | Static IPDHCP |
| Сетевые протоколы | IPv4; NTP; DNS; TCP; UDP; IPv6 |
| Management | FTP / HTTP / TFTP |
| Безопасность | SRTPWeb листы доступа |
| QoS | 802.1p; TOS |
| Режимы работы LAN порта | bridge; router |
| Аудио кодеки | G.726; G.711 PCMU; G.711 PCMA; G.729; G.729A/B; G.722.1 |
| Дополнительные виды обслуживания | Режим не беспокоить (DND)АОНПереадресация вызоваУдержание вызоваCall parkОжидание вызова |
| Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
| Поддержка FAX-over-IP | G.711 Pass-through; T.38 |
| DTMF | In-band / RFC2833 / SIP Info |
| Управление | SNMPTR-069TelnetWeb |
| Индикаторы активности | питание; линии |
| USB | нет |
| Размеры, мм | 126х76х35 |
| Вес, кг | 0,2 |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 45 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цветовая гамма | черный |
SNR-VG-2000-16S · SNR
Шлюз VoIP SNR, 16 FXS, 4 RJ45, 16 SIP аккаунтовс НДС · за шт.
SNR-VG-2000-32S · SNR
Шлюз VoIP SNR, 32 FXS, 4 RJ45, 32 SIP аккаунтас НДС · за шт.
HT802
Grandstream HT802 - телефонный адаптер. 2xFXS, 1xLANс НДС · за шт.